研究生工作
当前位置: 首页 - 研究生工作 - 正文
我司招收优秀应届本科毕业生推荐免试攻读2023级硕士学位研究生名单公示
发布日期:2022-09-29 09:10:49 作者:   来源:    阅读:

序号 姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称 复试成绩(百分制) 备注
1 陈夕兴池 077601 环境科学 92.6
2 魏熠珺 077601 环境科学 90.33
3 张菡 077601 环境科学 90
4 陈思萌 077601 环境科学 87.73
5 赵宇 077601 环境科学 86.93
6 赵文圭 077601 环境科学 86.07
7 张开慧 077601 环境科学 92.6
8 郝安静 077601 环境科学 91.87
9 姜岳彤 077601 环境科学 91.33 2+3辅导员
10 王艺凝 077601 环境科学 90.4
11 刘岱云 077601 环境科学 89.87
12 张宝双 077601 环境科学 88.8
13 黄晨妮 077601 环境科学 87.07
14 李珂 077601 环境科学 86.93
15 贾媛媛 081800 地质资源与地质工程 88.93
16 谢一平 081800 地质资源与地质工程 88.33
17 陈彩蝶 081800 地质资源与地质工程 86
18 徐皓杰 081800 地质资源与地质工程 84.53
19 张乃心 081800 地质资源与地质工程 82.73
20 邓婷婷 081800 地质资源与地质工程 82.47
21 冯柳圆 081800 地质资源与地质工程 75.07
22 李莹琪 083002 环境工程 91.87
23 杨春钰 083002 环境工程 89.93
24 徐鸣谦 083002 环境工程 89.87
25 姚品 083002 环境工程 89.6
26 茹金涛 083002 环境工程 87.73
27 张昊楠 083002 环境工程 85.27
28 于鹤瀛 085700 资源与环境 89.07
29 张雅楠 085700 资源与环境 87.4
30 颜菲 085700 资源与环境 88.07
31 刘雅雯 085700 资源与环境 84
32 黄亮 085900 土木水利 87.27


关闭

    地址:吉林省长春市解放大路2519号 电话:0431-88502606 传真:0431-88502606 邮箱:cer@jlu.edu.cn

Copyright © 永利总站ylzz55官方网站-欢迎您