通知公告
当前位置: 首页 - 研究生教育 - 通知公告 - 正文
2019年永利总站ylzz55硕士研究生复试人员名单
发布日期:2019-03-19 13:34:20 作者:   来源:    阅读:

    2019年我司硕士研究生通过学校初试成绩基本要求所有人员名单公布如下,生源较多专业的考生首先在报考专业进行复试,优先进行院内相关专业调剂,请相关员工填写《校内调剂申请表》,交到北区理化楼269室。

 

考生编号 姓名 政治 外国语 数学 专业课 总分 报考专业
101839101830261 杨寅玺 0 0 0 0 999 环境科学
101839101830264 于舒弋 0 0 0 0 999 环境科学
101839101830270 胡廷钰 0 0 0 0 999 环境科学
101839101840314 谢涤菲 0 0 0 0 999 环境科学
101839101840308 后春辉 0 0 0 0 999 环境科学
101839101830291 谷裕 0 0 0 0 999 环境科学
101839216407280 王颖 70 79 127 120 396 环境科学
101839216402838 秦宝洋 71 68 119 131 389 环境科学
101839216402833 田佳琦 74 67 122 125 388 环境科学
101839216402836 谭晓东 65 66 116 132 379 环境科学
101839216418012 刘红钕 63 67 114 132 376 环境科学
101839216402835 祁志敏 72 62 115 126 375 环境科学
101839216402832 安启睿 66 61 120 120 367 环境科学
101839216413279 袁伟琳 67 60 114 121 362 环境科学
101839216413773 刘军 66 72 95 124 357 环境科学
101839216416189 王子通 66 61 111 117 355 环境科学
101839216414666 李冉 63 52 113 119 347 环境科学
101839216418369 宋亦凡 66 47 106 128 347 环境科学
101839216407279 高晗博 64 55 105 121 345 环境科学
101839216402834 陈思颜 64 63 87 118 332 环境科学
101839216402837 郑红芳 66 49 103 113 331 环境科学
101839216418897 李欢 64 56 105 100 325 环境科学
101839216412666 吕航 66 55 94 106 321 环境科学
101839101830294 李一涵 0 0 0 0 999 水文学及水资源
101839101830305 潘紫东 0 0 0 0 999 水文学及水资源
101839101830304 柴娟芬 0 0 0 0 999 水文学及水资源
101839101830292 刘莹莹 0 0 0 0 999 水文学及水资源
101839216412189 刘鑫 66 52 94 133 345 水文学及水资源
101839216409571 白雪 67 51 93 130 341 水文学及水资源
101839216402278 王华琳 68 50 94 115 327 水文学及水资源
101839101830307 次旦央宗 0 0 0 0 999 水利水电工程
101839101830295 邸凯雯 0 0 0 0 999 地质资源与地质工程
101839216418079 李佳林 68 63 108 137 376 地质资源与地质工程
101839216413356 张思宇 67 71 105 122 365 地质资源与地质工程
101839216403331 盘惠林 72 50 97 120 339 地质资源与地质工程
101839216418901 李思 63 60 105 108 336 地质资源与地质工程
101839101830318 刘文娜 0 0 0 0 999 地下水科学与工程
101839101830309 吴春瑞 0 0 0 0 999 地下水科学与工程
101839101830262 闫子晗 0 0 0 0 999 地下水科学与工程
101839101830302 丁小凡 0 0 0 0 999 地下水科学与工程
101839101830281 李思源 0 0 0 0 999 地下水科学与工程
101839101830299 贾若愚 0 0 0 0 999 地下水科学与工程
101839102840298 唐晓宇 0 0 0 0 999 地下水科学与工程
101839216402880 王梓博 73 64 116 120 373 地下水科学与工程
101839216402881 周岩 68 63 109 113 353 地下水科学与工程
101839216409413 贾璐 62 59 103 128 352 地下水科学与工程
101839216413350 刘婷 63 50 121 115 349 地下水科学与工程
101839216402882 吴铭杰 67 57 94 124 342 地下水科学与工程
101839216410521 梁振天 63 65 103 111 342 地下水科学与工程
101839216402879 于熠璠 62 62 95 106 325 地下水科学与工程
101839216402884 贾顺卿 69 62 81 106 318 地下水科学与工程
101839101830283 贾艾媛 0 0 0 0 999 环境工程
101839101830303 高一文 0 0 0 0 999 环境工程
101839101830263 宣丽爽 0 0 0 0 999 环境工程
101839101830287 于海洋 0 0 0 0 999 环境工程
101839101830296 高嘉赢 0 0 0 0 999 环境工程
101839101830279 莫言阳 0 0 0 0 999 环境工程
101839101830280 李小雨 0 0 0 0 999 环境工程
101839101830288 唐睿 0 0 0 0 999 环境工程
101839216412263 李珂澜 77 61 118 131 387 环境工程
101839216410362 张力 63 73 121 128 385 环境工程
101839216418452 姚禹 69 60 121 131 381 环境工程
101839216418451 王宝华 70 64 111 127 372 环境工程
101839216414667 韩佩凌 63 62 117 125 367 环境工程
101839216402849 王兴悦 76 61 98 129 364 环境工程
101839216417821 赵明明 69 84 88 122 363 环境工程
101839216413175 姜迪瀚 65 73 106 118 362 环境工程
101839216411013 刘宏伟 68 53 114 123 358 环境工程
101839216408153 赵岳 60 62 112 121 355 环境工程
101839216414217 代策 62 60 116 117 355 环境工程
101839216407283 吴鹦骏 72 63 117 96 348 环境工程
101839216402842 孙佩萱 63 72 90 122 347 环境工程
101839216406862 孟盈邑 52 57 113 117 339 环境工程
101839216413675 姜泽琳 67 50 129 93 339 环境工程
101839216412486 陆露 58 59 77 129 323 环境工程
101839216415290 许鹏 74 67 117 138 396 水利工程
101839216403338 文宗 70 70 119 132 391 水利工程
101839216406210 李婉露 68 51 127 137 383 水利工程
101839216414297 朱洲洋 61 61 123 134 379 水利工程
101839216403340 刘柱光 65 68 112 128 373 水利工程
101839216416686 李栋 69 51 125 126 371 水利工程
101839216416659 赵宇辉 73 47 100 140 360 水利工程
101839216414149 开伟萌 67 52 116 116 351 水利工程
101839216413357 孟博 68 65 83 134 350 水利工程
101839216403337 王冬爽 65 60 93 114 332 水利工程
101839101830285 陈晨 0 0 0 0 999 环境工程
101839101830259 刘洋 0 0 0 0 999 环境工程
101839101830260 吴玲 0 0 0 0 999 环境工程
101839216408160 张飞宇 71 66 122 120 379 环境工程
101839216408165 杜小彦 69 65 117 123 374 环境工程
101839216408166 李本政 69 60 120 122 371 环境工程
101839216409151 胡伟 68 56 112 122 358 环境工程
101839216414288 戴贞洧 63 58 122 114 357 环境工程
101839216413654 秦超 68 65 95 125 353 环境工程
101839216402866 崔庭晨 68 48 112 123 351 环境工程
101839216402856 田宇 70 50 111 116 347 环境工程
101839216411425 孙菊蔓 70 65 86 120 341 环境工程
101839216409550 郜旭敏 63 70 106 101 340 环境工程
101839216418327 杜兴源 59 47 114 118 338 环境工程
101839216409922 张莉 68 51 100 118 337 环境工程
101839216414668 候利宁 65 52 104 110 331 环境工程
101839216402851 赵子晴 62 46 104 112 324 环境工程
101839216402860 朱昱还 72 55 97 97 321 环境工程
101839216411091 孙鸣璐 62 48 94 114 318 环境工程
101839216402858 石宇佳 70 47 84 114 315 环境工程
101839216408163 郝馨宇 60 45 89 120 314 环境工程
101839216412576 林禹晴 63 66 91 91 311 环境工程
101839216402857 胡加枫 66 53 71 120 310 环境工程
101839216402864 韩继博 67 45 88 110 310 环境工程
101839276419010 孙振权 59 38 81 106 284 环境工程(强军)

 

 

 

 

 

关闭

    地址:吉林省长春市解放大路2519号 电话:0431-88502606 传真:0431-88502606 邮箱:cer@jlu.edu.cn

Copyright © 永利总站ylzz55官方网站-欢迎您