通知公告
当前位置: 首页 - 研究生教育 - 通知公告 - 正文
2018年永利总站ylzz55硕士研究生拟录取名单
发布日期:2018-04-02 10:24:36 作者:   来源:    阅读:

水文学及水资源、水利工程、地下水科学与工程专业:

类型 序号 专业 姓名 初始成绩 复试成绩 总分折算
学术型 1 地下水科学与工程 陈敬宜 免推
2 地下水科学与工程 刘明君 免推
3 地下水科学与工程 刘淑惠 免推
4 地下水科学与工程 马于曦 免推
5 地下水科学与工程 沈晓芳 免推
6 地下水科学与工程 石敏 免推
7 地下水科学与工程 魏子麟 免推
8 地下水科学与工程 许佳男 免推
9 地下水科学与工程 李桐(夏令营) 336 100 80.3
10 地下水科学与工程 柴蕴栩 354 85 76.6
11 地下水科学与工程 王天廓 351 83 75.3
12 地下水科学与工程 张慧荣 357 77 73.7
1 水文学及水资源 白玉堃 免推
2 水文学及水资源 韩正 免推
3 水文学及水资源 魏红阳 免推
4 水文学及水资源 吴娟娟 免推
5 水文学及水资源 于涵 免推
6 水文学及水资源 杨巍(夏令营) 364 100 83.7
1 水利水电工程 王茜(夏令营) 328 100 79.4
2 水利水电工程 王凡 368 85 78.2
专业型 1 水利工程 李菁乔 341 81 73.5
2 水利工程 袁乾 340 78 72.0
3 水利工程 李闯 331 74 69.2
4 水利工程 于瀚博 302 80 68.3
5 水利工程 吴盛羽 329 83 72.6
6 水利工程 汪禹 333 80 71.8
7 水利工程 丁鹭椒 330 75 69.8
8 水利工程 赵婧彤 323 76 69.3
9 水利工程 王钰升 331 74 69.2
10 水利工程 王海彬 319 72 67.1
11 水利工程 尹斯琦 310 74 66.9
12 水利工程 钟承昊 321 69 66.3
13 水利工程 宋和威 300 73 65.2
14 水利工程 常凯洋 305 68 63.8
15 水利工程 高晗 333 85 74




环境工程专业:


类型 序号 专业 姓名 初始成绩 复试成绩 总分折算 是否调剂
学术型 1 环境工程 陈韶音 免推
2 环境工程 龚雨 免推
3 环境工程 李天任 免推
4 环境工程 梁雪 免推
5 环境工程 王若凡 免推
6 环境工程 谢佳殷 免推
7 环境工程 尹宁 免推
8 环境工程 张婧懿 免推
9 环境工程 赵寒 395 87 82.3
10 环境工程 宋月宇 359 85 77.1
11 环境工程 王成业 358 82 75.6
12 环境工程 张凯 338 85 74.4
13 环境工程 刘帅 336 84 73.8
14 环境工程 滑钰铎 333 83 73.1
15 环境工程 袁芳 334 82 72.7
16 环境工程 张候瑞 329 75 69.6
17 环境工程 曾庆瑞 300 81 68.5
专业型 1 环境工程 郗天浩 362 82 76.2
2 环境工程 孔祥龙 344 83 74.6
3 环境工程 周昊 331 87 74.4
4 环境工程 刘方圆 339 81 73.2
5 环境工程 李忻然 316 83 71.2
6 环境工程 刘婉婷 309 84 70.9
7 环境工程 刘再冉 306 85 70.8
8 环境工程 林雯雯 314 82 70.7
9 环境工程 王文静 309 78 68.2
10 环境工程 马宇晗 341 77 71.6
11 环境工程 梁丽娜 326 80 71.3
12 环境工程 何芳儒 309 85 70.9
13 环境工程 韩奇霖 313 83 70.6
14 环境工程 王圣喆 302 85 70.3
15 环境工程 马冠群 316 80 70.0
16 环境工程 孙浩 312 79 69.1
19 环境工程 杨继洲 321 83 71.6 非全日制
20 环境工程 胡迪 321 78 69.7 非全日制
强军 21 环境工程 刘彪 329 79 71.2




环境科学专业:

序号 姓名 初始成绩 复试成绩 总分折算 是否调剂
1 董苏阅 推免
2 何水源 推免
3 贾晓慧 推免
4 廖佳芬 推免
5 刘天娇 推免
6 王艳 推免
7 吴红君 推免
8 赵思涵 推免
9 王素静 381 100.0 85.7
10 杜山山 355 100.0 82.6
11 廖贤锐 338 100.0 80.6
12 何坤 358 87.1 77.8
13 刘泽阳 352 87.9 77.4
14 赵琦 342 88.9 76.6
15 王依晨 337 89.7 76.3
16 孟繁皓 356 83.0 75.9
17 宋自为 341 86.9 75.7
18 王利君 332 79.5 71.7
19 秦听听 329 76.4 70.0
20 王小宇 332 80.5 72.0
21 仲维辰 325 84.1 72.6
22 杜思颖 323 83.3 72.1
23 占卫 378 80.1 77.4
24 陈天一 359 82.5 76.1
25 推玥 320 82.3 71.3
26 代垠东 330 78.8 71.1
27 刘犇 323 75 68.8 环境工程
28 王怡 302 79.9 68.2 环境工程
29 曹旖丹 331 77.3 70.6
30 唐文艺 352 78.3 73.6


关闭

    地址:吉林省长春市解放大路2519号 电话:0431-88502606 传真:0431-88502606 邮箱:cer@jlu.edu.cn

Copyright © 永利总站ylzz55官方网站-欢迎您